表示を更新している場合があります。
表示が崩れていると感じましたら、一度、再読み込みを試して下さい。
本文中にスクロールバーが表示されている場合、一度、最下部までスクロールしていただくと消える場合があります。
【登山日付】
・登頂日、もしくは登山開始日
【登山口[下山口]】
・登山口
・[]表記がある場合は、その中は下山口を示す
・[]表記がない場合は、登山口と下山口が同じである
【日数(所要時間)】
・登山口を起点として下山口までの所要日数
・カッコ内は、休憩や食事も含めた行動時間
・所要時間の前に [] 表記がある場合は、行動日を示す。
(例:[2]6:30 ←二日目に6時間30分の行動)
・交通機関(バス、リフト、ロープウェー、ゴンドラ等)での移動時間は含まない
【リンク】
・記事(登山記録)へのリンク
【コース】
・歩いたコース、ルート
・ピストンと表記している場合は、同じルートで下山している
【表示情報の意味】
 | 日本百名山 |  | 日本二百名山 |  | 日本三百名山 |
 | 新日本百名山 |  | 花の百名山 |  | 一等三角点百名山 |
 | 地図(クリックするとGoogleMAPにて地図を表示) |
 | GPS(クリックするとGoogleMAPにてGPSログを表示) |
| 【読み】 | しろうまだけ |
【所在】 | 長野県北安曇郡白馬村・富山県黒部市・下新川郡朝日町 |
【標高】 | 2932m<日本の山標高第26位> |
【三角点】 | 一等三角点 |
【備考】 | 新花の百名山にも選定されている |
|
| 【読み】 | これんげさん |
【所在】 | 新潟県糸魚川市・長野県北安曇郡小谷村 |
【標高】 | 2766m<日本の山標高第74位> |
【三角点】 | 三等三角点 |
【備考】 | 新潟県最高峰 |
|
| 【読み】 | しゃくしだけ |
【所在】 | 長野県北安曇郡白馬村・富山県黒部市 |
【標高】 | 2812m<日本の山標高第60位> |
【三角点】 | - |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | はくばやりがたけ |
【所在】 | 長野県北安曇郡白馬村・富山県黒部市 |
【標高】 | 2903m<日本の山標高第32位> |
【三角点】 | 三等三角点 |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | かしまやりがたけ |
【所在】 | 富山県黒部市・立山町・長野県大町市 |
【標高】 | 2889m(南峰)<日本の山標高第36位> |
【三角点】 | 二等三角点 |
【備考】 | 新花の百名山にも選定されている |
|
| 【読み】 | じいがたけ |
【所在】 | 富山県中新川郡立山町・長野県大町市 |
【標高】 | 2670m(中峰)<日本の山標高第99位> |
【三角点】 | 三等三角点(中峰) |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | つるぎだけ |
【所在】 | 富山県中新川郡上市町・立山町 |
【標高】 | 2999m<日本の山標高第22位> |
【三角点】 | 三等三角点 |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | たてやま |
【所在】 | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 |
【標高】 | 3015m(大汝山)<日本の山標高第20位> |
【三角点】 | 一等三角点(雄山) |
【備考】 | 雄山・大汝山・富士ノ折立の3つの峰の総称 日本三霊山 |
|
| 【読み】 | べっさん |
【所在】 | 富山県中新川郡立山町 |
【標高】 | 2880m<日本の山標高第37位> |
【三角点】 | - |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | わしばだけ |
【所在】 | 長野県大町市・富山県富山市 |
【標高】 | 2924m<日本の山標高第29位> |
【三角点】 | 三等三角点 |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | やりがたけ |
【所在】 | 長野県松本市・大町市・岐阜県高山市 |
【標高】 | 3180m<日本の山標高第5位> |
【三角点】 | 二等三角点(成果使用不能) |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | おおばみだけ |
【所在】 | 長野県松本市・岐阜県高山市 |
【標高】 | 3101m<日本の山標高第10位> |
【三角点】 | - |
【備考】 | 山頂は登山道より少し外れている |
|
| 【読み】 | なかだけ |
【所在】 | 長野県松本市・岐阜県高山市 |
【標高】 | 3084m<日本の山標高第12位> |
【三角点】 | - |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | みなみだけ |
【所在】 | 長野県松本市・岐阜県高山市 |
【標高】 | 3033m<日本の山標高第17位> |
【三角点】 | 三等三角点 |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | じょうねんだけ |
【所在】 | 長野県松本市・安曇野市 |
【標高】 | 2857m<日本の山標高第45位> |
【三角点】 | 一等三角点(前常念岳) |
【備考】 | 一等三角点百名山(前常念岳) |
|
| 【読み】 | つばくろだけ |
【所在】 | 長野県大町市・安曇野市 |
【標高】 | 2763m<日本の山標高第76位> |
【三角点】 | 二等三角点 |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | おてんしょうだけ |
【所在】 | 長野県大町市、安曇野市、松本市 |
【標高】 | 2922m<日本の山標高第30位> |
【三角点】 | 三等三角点 |
【備考】 | - |
|
★ヘッダー画像一覧 (2013-02-12 06:55)
★登山記録まとめ★南アルプス (2012-12-04 06:55)
★登山記録まとめ★美ヶ原・八ヶ岳・中央アルプス (2012-11-29 06:55)
★登山記録まとめ★秩父/多摩/南関東 (2012-11-24 06:55)
★登山記録まとめ★上信越 (2012-11-22 06:55)
★登山記録まとめ★北関東/尾瀬/日光 (2012-11-21 06:55)
★登山記録まとめ★東北 (2012-11-19 06:55)