東北地方の登山記録のまとめ
表示を更新している場合があります。
表示が崩れていると感じましたら、一度、再読み込みを試して下さい。
本文中にスクロールバーが表示されている場合、一度、最下部までスクロールしていただくと消える場合があります。
【登山日付】
・登頂日、もしくは登山開始日
【登山口[下山口]】
・登山口
・[]表記がある場合は、その中は下山口を示す
・[]表記がない場合は、登山口と下山口が同じである
【日数(所要時間)】
・登山口を起点として下山口までの所要日数
・カッコ内は、休憩や食事も含めた行動時間
・所要時間の前に [] 表記がある場合は、行動日を示す。
(例:[2]6:30 ←二日目に6時間30分の行動)
・交通機関(バス、リフト、ロープウェー、ゴンドラ等)での移動時間は含まない
【リンク】
・記事(登山記録)へのリンク
【コース】
・歩いたコース、ルート
・ピストンと表記している場合は、同じルートで下山している
【表示情報の意味】
 | 日本百名山 |  | 日本二百名山 |  | 日本三百名山 |
 | 新日本百名山 |  | 花の百名山 |  | 一等三角点百名山 |
 | 地図(クリックするとGoogleMAPにて地図を表示) |
 | GPS(クリックするとGoogleMAPにてGPSログを表示) |
| 【読み】 | いわきさん |
【所在】 | 青森県弘前市・西津軽郡鯵ヶ沢町 |
【標高】 | 1625m |
【三角点】 | 一等三角点 |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | はっこうださん |
【所在】 | 青森県青森市 |
【標高】 | 1584m(大岳) |
【三角点】 | 一等三角点 |
【備考】 | 新花の百名山にも選定されている |
|
| 【読み】 | いわてさん |
【所在】 | 岩手県八幡平市・滝沢村・雫石町 |
【標高】 | 2038m |
【三角点】 | 一等三角点 |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | はやちねさん |
【所在】 | 岩手県宮古市・遠野市・花巻市 |
【標高】 | 1917m |
【三角点】 | 一等三角点 |
【備考】 | 新花の百名山にも選定されている |
|
| 【読み】 | あずまねさん |
【所在】 | 岩手県紫波郡紫波町・岩手郡雫石町 |
【標高】 | 928m |
【三角点】 | 一等三角点 |
【備考】 | 志波三山の一つ |
|
| 【読み】 | くらかけやま |
【所在】 | 岩手県滝沢村 |
【標高】 | 897m |
【三角点】 | 三等三角点 |
【備考】 | |
|
| 【読み】 | あきたこまがたけ |
【所在】 | 秋田県 |
【標高】 | 1637m(男女岳) |
【三角点】 | 一等三角点 |
【備考】 | 新花の百名山にも選定されている |
|
| 【読み】 | ざおうさん |
【所在】 | 宮城県・山形県 |
【標高】 | 1841m(熊野岳) |
【三角点】 | 一等三角点(屏風岳)、二等三角点(熊野岳) |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | がっさん |
【所在】 | 山形県鶴岡市・庄内町・大蔵村・西川町 |
【標高】 | 1984m |
【三角点】 | 一等三角点 |
【備考】 | 新花の百名山にも選定されている |
|
| 【読み】 | あずまやま |
【所在】 | 山形県・福島県 |
【標高】 | 2035m(西吾妻山) |
【三角点】 | 三等三角点(東吾妻山) |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | あだたらやま |
【所在】 | 福島県福島市・二本松市 |
【標高】 | 1700m |
【三角点】 | 二等三角点 |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | ばんだいさん |
【所在】 | 福島県猪苗代町、磐梯町、北塩原村 |
【標高】 | 1816m |
【三角点】 | 三等三角点 |
【備考】 | - |
|
| 【読み】 | あいづこまがたけ |
【所在】 | 福島県南会津郡檜枝岐村 |
【標高】 | 2133m |
【三角点】 | 一等三角点 |
【備考】 | 新花の百名山にも選定されている |
|
| 【読み】 | おぜがはら |
【所在】 | 福島県・新潟県・群馬県 |
【標高】 | 1400m |
【三角点】 | - |
【備考】 | 日本百景 |
|
★ヘッダー画像一覧 (2013-02-12 06:55)
★登山記録まとめ★南アルプス (2012-12-04 06:55)
★登山記録まとめ★美ヶ原・八ヶ岳・中央アルプス (2012-11-29 06:55)
★登山記録まとめ★北アルプス (2012-11-26 06:55)
★登山記録まとめ★秩父/多摩/南関東 (2012-11-24 06:55)
★登山記録まとめ★上信越 (2012-11-22 06:55)
★登山記録まとめ★北関東/尾瀬/日光 (2012-11-21 06:55)
Posted by やす at 06:55│
Comments(2)│
まとめ
ども!
いい感じだなぁ!
自分もこんな感じにまとめたいと思っていたが、なかなか仕様がまとまらないところだよ...
zenbackはいれてみたよ~
★PALOMON
どもっ!
見やすいようにと思ったけど...
なかなか難しい。
環境によってちょっと表示が崩れるっぽい。
修正しないと...
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。